Hydrobox 17 | -2.7°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | -69.8°C | |
Vlhkost: | 0.1% | |
Data z: 12.02.2025 15:10:23 |
||
Hydrobox 12 | -3.3°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | -56.4°C | |
Vlhkost: | 0.6% | |
Data z: 12.02.2025 15:10:23 |
||
Hydrobox 5 | -99.0°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | -99.0°C | |
Vlhkost: | -99.0% | |
Data z: 12.02.2025 15:10:16 |
||
Hydrobox 1 | -99.0°C | |
Teplota: | ||
Rosný bod: | -99.0°C | |
Vlhkost: | -99.0% | |
Data z: 12.02.2025 15:10:05 |